Die Rundenwettkämpfe 2016 haben begonnen.
Hier die vorläufigen Termine und die ersten Ergebnisse
Luftgewehr Mannschaft 1
Tag | Datum | Startzeit | Wettkampfort | Gegner |
Mittwoch | 22.06.2016 | 18:00 | Evinghoven | Sportschützen Evinghoven 1 |
Wettkampfergebnis: 5:1 Einzel und 2:0 Mannschaftspunkte für Evinghoven 1 | ||||
Montag | 27.06.2016 | 18:00 | Hemmerden | Sportschützen Evinghoven 1 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Montag | 17.10.2016 | 19:00 | Hemmerden | TTC Frimmersdorf / Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Montag | 24.10.2016 | 19:00 | Neurath | TTC Frimmersdorf / Neurath |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für TTC Frimmersdorf/Neurath | ||||
Mittwoch | 09.11.2016 | 19:00 | Evinghoven | Sportschützen Evinghoven |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Mittwoch | 16.11.2016 | 19:00 | Hemmerden | Sportschützen Evinghoven |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Die Durchschnittsringzahlen unserer Schützen waren: | ||||
Jan Terhardt 343,25, Dirk Werres 336,75, Ingo Reiners 322,50,
Hildegard Küster 320 und Markus Spenrath 316,25 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt
Tag | Datum | Startzeit | Wettkampfort | Gegner |
Donnerstag | 06.10.2016 | 19:30 | Neurath | TTC Frimmersdorf/ Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Frimmersdorf/Neurath | ||||
Donnerstag | 13.10.2016 | 19:30 | Hemmerden | Frisch Auf Orken 2 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Frisch Auf Orken 2 | ||||
Donnerstag | 27.10.2016 | 19:30 | Hemmerden | BSV Delhoven 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Donnerstag | 03.11.2016 | 19:30 | Hemmerden | BSV Dormagen 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Mittwoch | 09.11.2016 | 19:30 | Delhoven | BSV Delhoven 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Delhoven 3 | ||||
Montag | 14.11.2016 | 19:30 | Hemmerden | TTC Frimmersdorf/ Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Montag | 21.11.2016 | 19:30 | Dormagen | BSV Dormagen 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Montag | 28.11.2016 | 19:30 | Orken | Frisch Auf Orken 2 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Orken 2 | ||||
Die Durchschnittsringzahlen unserer Schützen waren: | ||||
Heinz Werres 289, Heinz-Willi John 287,25,
Adam Erdwey 275 und Bernhard Schösser 274,25 Ringe |