Luftgewehr Mannschaft 1
Tag | Datum | Startzeit | Wettkampfort | Gegner |
Montag | 19.10.2015 | 18:00 | Hemmerden | Sportschützen Evinghoven 1 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden 1 | ||||
Mittwoch | 04.11.2015 | 19:00 | Hemmerden | TTC Frimmersdorf / Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Frimmersdorf | ||||
Montag | 16.11.2015 | 18:30 | Hemmerden | SSV Falke Königshoven |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Königshoven | ||||
Donnerstag | 19.11.2015 | 20:00 | Königshoven | SSV Falke Königshoven |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Königshoven | ||||
Montag | 23.11.2015 | 19:00 | Neurath | TTC Frimmersdorf / Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel und 2:0 Mannschaftspunkte für Frimmersdorf | ||||
Mittwoch | 09.12.2015 | 19:30 | Evinghoven | Sportschützen Evinghoven 1 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel und 2:0 Mannschaftspunkte für Evinghoven 1 | ||||
Die Durchschnittsringzahlen unserer Schützen waren: | ||||
Dirk Werres 342, Ingo Reiners 330 und Hildegard Küster 320,75 Ringe |
Luftgewehr Mannschaft 2
Tag | Datum | Startzeit | Wettkampfort | Gegner |
Mittwoch | 23.09.2015 | 19:00 | Hemmerden | Sportschützen Evinghoven 2 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Evinghoven 2 | ||||
Mittwoch | 21.10.2015 | 19:30 | Rheindahlen | SG Hehn |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für SG Hehn | ||||
Mittwoch | 28.10.2015 | 19:30 | Hemmerden | SG Hehn |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für SG Hehn | ||||
Mittwoch | 18.11.2015 | 19:30 | Evinghoven | Sportschützen Evinghoven 2 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Evinghoven 2 | ||||
Die Durchschnittsringzahlen unserer Schützen waren: | ||||
Sascha Grolms 314, Bianca Küsters 241 und Claudia Brings-Taras 288 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt
Tag | Datum | Startzeit | Wettkampfort | Gegner |
Mittwoch | 09.09.2015 | 19:00 | Gustorf | Scheibenschützen Gustorf 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Mittwoch | 23.09.2015 | 20:00 | Delhoven | BSV Delhoven 3 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Delhoven 3 | ||||
Donnerstag | 29.10.2015 | 19:00 | Hemmerden | Scheibenschützen Gustorf 3 |
Wettkampfergebnis: 6:0 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Donnerstag | 12.11.2015 | 19:00 | Hemmerden | BSV Delhoven 3 |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Delhoven 3 | ||||
Donnerstag | 19.11.2015 | 19:30 | Neurath | TTC Frimmersdorf/ Neurath |
Wettkampfergebnis: 4:2 Einzel- und 2:0 Mannschaftspunkte für Hemmerden | ||||
Die Durchschnittsringzahlen unserer Schützen waren: | ||||
Heinz Werres 292, Heinz-Willi John 279 und Bernhard Schösser 276 Ringe |
Herzlichen Glückwunsch an Heinz Werres zum 1. Platz